1. Krążnik pierścieniowy
2. Pierścień stalowy
3. Pierścień gumowy
4. Stalowa tuleja dystansowa
Stalowa tuleja dystansowa / Steel distance sleeve / Distanzhülse – stahl / Стальная дистанционная втулка
Typ | L (mm) | t (mm) | Rura (mm) |
---|---|---|---|
TL63/51 | 51 | 0,7 | 63,5 |
TL63/56 | 56 | 0,7 | 63,5 |
TL63/61 | 61 | 0,7 | 63,5 |
TL63/66 | 66 | 0,7 | 63,5 |
TL63/76 | 76 | 0,7 | 63,5 |
TL70/76 | 76 | 0,7 | 70,0 |
TL89/66 | 66 | 0,7 | 88,9 |
Stalowy pierścień zewnętrzny (spawany) / Steel outside ring (welded)
Stahlaussenring (geschweisst)
Typ | Rura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | t1 (mm) |
---|---|---|---|---|
PS51/65 | 51 | 52 | 65 | 2,0 |
PS51/72 | 51 | 52 | 72 | 2,0 |
PS63,5/78 | 63,5 | 64,5 | 78 | 2,0 |
PS70/90 | 70 | 71 | 90 | 2,0 |
PS76/90 | 76 | 77 | 90 | 2,0 |
PS88,9/110 | 88,9 | 90 | 110 | 2,0 |
PS108/137 | 108 | 109 | 137 | 2,0 |
1. Krążnik pierścieniowy
2. Pierścień stalowy
3. Pierścień gumowy
4. Stalowa tuleja dystansowa
Stalowa tuleja dystansowa / Steel distance sleeve / Distanzhülse – stahl / Стальная дистанционная втулка
Typ | L (mm) | t (mm) | Rura (mm) |
---|---|---|---|
TL63/51 | 51 | 0,7 | 63,5 |
TL63/56 | 56 | 0,7 | 63,5 |
TL63/61 | 61 | 0,7 | 63,5 |
TL63/66 | 66 | 0,7 | 63,5 |
TL63/76 | 76 | 0,7 | 63,5 |
TL70/76 | 76 | 0,7 | 70,0 |
TL89/66 | 66 | 0,7 | 88,9 |
Stalowy pierścień zewnętrzny (spawany) / Steel outside ring (welded)
Stahlaussenring (geschweisst)
Typ | Rura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | t1 (mm) |
---|---|---|---|---|
PS51/65 | 51 | 52 | 65 | 2,0 |
PS51/72 | 51 | 52 | 72 | 2,0 |
PS63,5/78 | 63,5 | 64,5 | 78 | 2,0 |
PS70/90 | 70 | 71 | 90 | 2,0 |
PS76/90 | 76 | 77 | 90 | 2,0 |
PS88,9/110 | 88,9 | 90 | 110 | 2,0 |
PS108/137 | 108 | 109 | 137 | 2,0 |